Sizing Charts
MENS APPAREL
MENS TOPS
SIZE | CHEST (cm) | SLEEVE (cm) | NECK (cm) |
---|---|---|---|
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 | 81 | 38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
MEASURING POINTS

MENS LONG PANTS & SHORTS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 |
30/S | 76 - 78 | 95 |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 |
32/M | 81 - 83 | 100 |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 |
34/L | 86 - 88 | 105 |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 |
MEASURING POINTS

MENS DENIM JEANS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSEAM* (cm) |
---|---|---|---|
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5 |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5 |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5 |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5 |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5 |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5 |
36/XL | 94 - 98 | 108 | 81.5 |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5 |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5 |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5 |
MEASURING POINTS

MENS WETSUITS
SIZE | HEIGHT (ft) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | NECK (cm) | INSEAM (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5’6”-5’8” | 57 - 64 | 86 - 91 | 69 - 74 | 83 - 88 | 36 | 67 - 69 |
S | 5’7”-5’9” | 61 - 70 | 91 - 97 | 74 - 79 | 86 - 91 | 38 | 70 - 72 |
ST | 5’9”-5’11” | 63 - 73 | 91 - 96 | 74 - 79 | 86 - 91 | 38 | 72 - 75 |
MS | 5’7”-5’9” | 64 - 73 | 97 - 102 | 79 - 84 | 89 - 94 | 39 | 70 - 72 |
M | 5’9”-5’11” | 68 - 77 | 97 - 102 | 79 - 84 | 89 - 94 | 39 | 72 - 75 |
MT | 5’11”-6’1” | 70 - 79 | 97 - 102 | 79 - 84 | 89 - 94 | 39 | 75 - 77 |
LS | 5’9”-5’11” | 75 - 84 | 102 - 107 | 84 - 89 | 94 - 99 | 40 | 72 - 75 |
L | 5’11”-6’1” | 77 - 86 | 102 - 107 | 84 - 89 | 94 - 99 | 41 | 75 - 76 |
LT | 6’0”-6’2” | 82 - 91 | 102 - 107 | 84 - 89 | 94 - 99 | 41 | 76 - 80 |
XLS | 5’8”-5’10” | 81-91 | 108 -113 | 88 - 93 | 99 - 104 | 42 | 75 - 78 |
XL | 6’0”-6’2” | 86 - 95 | 107 - 112 | 89 - 94 | 99 - 104 | 42 | 78 - 80 |
XLT | 6’2”-6’4” | 90 -100 | 107 - 112 | 89 - 94 | 99 - 104 | 42 | 79 - 81 |
XXL | 6’1”-6’3” | 95 - 104 | 112 - 117 | 94 - 99 | 104 - 109 | 43 | 79 - 81 |
XXXL | 6’1”-6’3” | 100 - 109 | 117 - 122 | 99 - 104 | 112 - 117 | 44 | 79 - 81 |
MEASURING POINTS

MENS RASHVESTS - REGULAR/SNUG FIT
SIZE | CHEST: 2.5 cm below armhole (cm) | HIP: All around bottom chest (cm) | ARM (RAGLAN): From neck to wrist (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 75 | 60 | 64 |
XS | 80 | 65 | 66 |
S | 85 | 70 | 69 |
M | 90 | 75 | 72 |
L | 95 | 80 | 74 |
XL | 100 | 85 | 77 |
XXL | 105 | 90 | 79 |
XXXL | 110 | 100 | 82 |
MEASURING POINTS

MENS RASHVESTS - LOOSE FIT
SIZE | CHEST: 2.5 cm below armhole (cm) | HIP: All around bottom chest (cm) | ARM: From neck to wrist (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 90 | 90 | 57 |
XS | 95 | 95 | 59 |
S | 100 | 100 | 62 |
M | 105 | 105 | 64 |
L | 110 | 110 | 67 |
XL | 115 | 115 | 69 |
XXL | 120 | 120 | 72 |
XXXL | 125 | 125 | 74 |
MEASURING POINTS

MENS FOOTWEAR
US | UK | EUR | FOOT LENGTH FROM HEEL TO TOE (cm) |
---|---|---|---|
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
*Quiksilver footwear is US standard sizing
MENS WETSUIT BOOTS
US SIZE | EU SIZE |
---|---|
4 | 35 |
5 | 36 |
6 | 37/38 |
7 | 39 |
8 | 40/41 |
9 | 42 | 10 | 43/44 | 11 | 45/46 | 12 | 47/48 | 13 | 49 |
MENS BELTS
SIZE | WAIST (cm) |
---|---|
S | 83 |
M | 91 |
L | 99 |
XL | 107 |
XXL | 115 |
MEASURING POINTS

BOYS 8-16 SIZING
YOUTH TOPS
SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) |
---|---|---|
S/10 | 140-148 | 70-74 |
M/12 | 148-156 | 75-79 |
L/14 | 156-164 | 80-84 |
XL/16 | 164-172 | 80-84 |
MEASURING POINTS

YOUTH BOTTOMS & SHORTS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|
S/10 | 63-67 | 72-76 |
M/12 | 68-72 | 77-81 |
L/14 | 73-77 | 82-86 |
XL/16 | 78-82 | 87-91 |
MEASURING POINTS

YOUTH BOTTOMS & SHORTS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|
S/10 | 63-67 | 72-76 |
M/12 | 68-72 | 77-81 |
L/14 | 73-77 | 82-86 |
XL/16 | 78-82 | 87-91 |
MEASURING POINTS

YOUTH & KIDS WETSUITS
SIZE | HEIGHT (ft) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 3’8”-3’10” | 18 - 22 | 55 - 60 | 48 - 53 |
4 | 3’10”-4’1” | 22 - 27 | 59 - 63 | 50 - 56 |
6 | 4’1”-4’4” | 27 - 32 | 62 - 67 | 53 - 58 |
8 | 4’4”-4’7” | 32 - 36 | 66 - 71 | 56 - 61 |
10 | 4’7”-4’10” | 36 - 41 | 70 - 75 | 60 - 65 |
12 | 4’10”-5’1” | 41 - 45 | 74 - 79 | 64 - 69 |
14 | 5’1”-5’4” | 45 - 50 | 78 - 83 | 68 - 73 |
16 | 5’4”-5’6” | 50 - 55 | 82 - 87 | 72 - 76 |
MEASURING POINTS

KIDS WETSUIT BOOTIES
US SIZE | EU SIZE |
---|---|
12 | 31 |
13 | 32 |
1 | 33 |
2 | 34 |
YOUTH RASHVESTS - REGULAR/SNUG FIT
SIZE | CHEST: 2.5 cm below armhole (cm) | HIP: All around bottom chest (cm) | ARM (RAGLAN): From neck to wrist (cm) |
---|---|---|---|
2 | 52 | 52 | 39 |
3 | 54 | 54 | 41 |
4 | 56 | 56 | 43 |
5 | 58 | 58 | 45 |
6 | 61 | 60 | 47 |
7 | 63 | 61 | 49 |
8 | 64 | 62 | 55 |
10 | 65 | 63 | 57 |
12 | 67 | 64 | 59 |
14 | 70 | 65 | 61 |
16 | 73 | 66 | 63 |
MEASURING POINTS

YOUTH RASHVESTS - LOOSE FIT
SIZE | CHEST: 2.5 cm below armhole (cm) | HIP: All around bottom chest (cm) | ARM (RAGLAN): From neck to wrist (cm) |
---|---|---|---|
2 | 52 | 52 | 33 |
3 | 57 | 57 | 35 |
4 | 59 | 59 | 36 |
5 | 61 | 61 | 38 |
6 | 64 | 64 | 40 |
7 | 66 | 66 | 42 |
8 | 76 | 76 | 49 |
10 | 79 | 79 | 51 |
12 | 84 | 84 | 53 |
14 | 89 | 89 | 55 |
16 | 94 | 94 | 57 |
MEASURING POINTS

BOYS 2-7 SIZING
KIDS TOPS
SIZE | AGE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) |
---|---|---|---|
00 | 3 - 6 months | 62 - 68 | 46 - 48 |
0 | 6 - 12 months | 68 - 76 | 49 - 51 |
1 | 1 years + | 76 - 84 | 52 - 54 |
2 | 2 years + | 84 - 92/td> | 55 - 57 |
3 | 3 years + | 92 - 100 | 57 - 59 |
4 | 4 years + | 100 - 108 | 59 - 61 |
5 | 5 years + | 108 - 114 | 61 - 63 |
6 | 6 years + | 114 - 120 | 63 - 65 |
7 | 7 years + | 120 - 125 | 65 - 67 |
8 | 8 years + | 125 - 130 | 67 - 69 |
MEASURING POINTS

KIDS BOTTOMS
SIZE | AGE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|
00 | 3 - 6 months | 45 - 47 | 48 - 50 |
0 | 6 - 12 months | 47 - 49 | 51 - 53 |
1 | 1 year + | 49 - 51 | 54 - 56 |
2 | 2 years + | 51 - 53 | 57 - 59 |
3 | 3 years + | 53 - 55 | 59 - 61 |
4 | 4 years + | 55 - 57 | 61 - 63 |
5 | 5 years + | 57 - 59 | 63 - 65 |
6 | 6 years + | 59 - 61 | 65 - 67 |
7 | 7 years + | 61 - 63 | 67 - 69 |
8 | 8 years + | 63 - 65 | 69 - 71 |
MEASURING POINTS

KIDS SWIMWEAR
SIZE | AGE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|
00 | 3 - 6 months | 45 - 47 | 48 - 50 |
0 | 6 - 12 months | 47 - 49 | 51 - 53 |
1 | 1 year + | 49 - 51 | 54 - 56 |
2 | 2 years + | 51 - 53 | 57 - 59 |
3 | 3 years + | 53 - 55 | 59 - 61 |
4 | 4 years + | 55 - 57 | 61 - 63 |
5 | 5 years + | 57 - 59 | 63 - 65 |
6 | 6 years + | 59 - 61 | 65 - 67 |
7 | 7 years + | 61 - 63 | 67 - 69 |
8 | 8 years + | 63 - 65 | 69 - 71 |
MEASURING POINTS

KIDS RASHVESTS - REGULAR/SNUG FIT
SIZE | CHEST: 2.5 cm below armhole (cm) | HIP: All around bottom chest (cm) | ARM (RAGLAN): From neck to wrist (cm) |
---|---|---|---|
2 | 52 | 52 | 39 |
3 | 54 | 54 | 41 |
4 | 56 | 56 | 43 |
5 | 58 | 58 | 45 |
6 | 61 | 60 | 47 |
7 | 63 | 61 | 49 |
8 | 64 | 62 | 55 |
10 | 65 | 63 | 57 |
12 | 67 | 64 | 59 |
14 | 70 | 65 | 61 |
16 | 73 | 66 | 63 |
MEASURING POINTS

KIDS RASHVESTS - LOOSE FIT
SIZE | CHEST: 2.5 cm below armhole (cm) | HIP: All around bottom chest (cm) | ARM (RAGLAN): From neck to wrist (cm) |
---|---|---|---|
2 | 52 | 52 | 33 |
3 | 57 | 57 | 35 |
4 | 59 | 59 | 36 |
5 | 61 | 61 | 38 |
6 | 64 | 64 | 40 |
7 | 66 | 66 | 42 |
8 | 76 | 76 | 49 |
10 | 79 | 79 | 51 |
12 | 84 | 84 | 53 |
14 | 89 | 89 | 55 |
16 | 94 | 94 | 57 |
MEASURING POINTS

TODDLER WETSUITS
SIZE | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|
Weight (kg) | 11.5 | 13 | 15 |
Height (cm) | 89 | 96.5 | 104.4 |
Waist (cm) | 52 | 53.3 | 54.6 |
KID'S FOOTWEAR
US | UK | EUR | FOOT LENGTH FROM HEEL TO TOE (cm) |
---|---|---|---|
8 | 8 | 25 | 14 |
11 | 10 | 28 | 16 |
13 | 12 | 31 | 18 |
*Quiksilver footwear is US standard sizing
YOUTH FOOTWEAR
US | UK | EUR | FOOT LENGTH FROM HEEL TO TOE (cm) |
---|---|---|---|
2 | 1 | 33 | 20 |
3 | 2 | 34 | 21 |
4 | 3 | 36 | 22 |
5 | 4 | 37 | 23 |
6 | 5 | 39 | 24 |
7 | 6 | 40 | 25 |
*Quiksilver footwear is US standard sizing
SNOW SIZING
YOUTH (BOYS 8-16) SNOW
SIZE | HEIGHT: TOP OF HEAD TO FLOOR | CHEST WIDTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | HIP: FULLEST POINT (cm) | INSEAM: FROM TOP OF INSIDE LEG TO FLOOR (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XSMALL (8) | 132 | 68 | 58 | 70.5 | 61.5 |
SMALL (10) | 141 | 72 | 62 | 74.5 | 65 |
MED (12) | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 69 |
LARGE (14) | 172 | 83 | 73 | 85.5 | 74.5 |
XL (16) | 175.5 | 90 | 80 | 92.5 | 79 |
KIDS (BOYS 2-7) SNOW
SIZE | HEIGHT: TOP OF HEAD TO FLOOR | CHEST WIDTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | HIP: FULLEST POINT (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 91 | 52.5 | 49 | 55.5 |
3 | 98 | 54.5 | 51 | 57.5 |
4/5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6/7 | 122 | 63.5 | 58 | 66.5 |
SNOW GLOVES
SIZE / Circumference of Palm (cm) | MENS | YOUTH | BOYS |
---|---|---|---|
S | 16.5-19 | 15 | 11 |
M | 19-21.5 | 16.5 | 12.7 |
L | 21.5-24 | 18 | 13.7 |
XL | 24-27 |
SNOW HELMETS
SIZE / models in cm | US Correspondencies | MOTION | FUSION |
---|---|---|---|
54 | S | ||
56 | M | ||
58 | L | ||
60 | XL | ||
62 | XXL |
SIZE / models in cm | US Correspondencies | FOENIX |
---|---|---|
53 to 55 | S | |
55 to 58 | M | |
58 to 61 | L |
SIZE / models in cm | US Correspondencies | AXIS |
---|---|---|
54 to 56 | S | |
57 to 58 | M | |
59 to 61 | L |
SIZE / models in cm | US Correspondencies | WILD CAT | BUENA VISTA |
---|---|---|---|
54 | S | ||
56 | M | ||
58 | L | ||
60 | XL | ||
61+ | XXL |
SNOW YOUTH HELMETS
SIZE / models in cm | US Correspondencies | THE GAME | EMPIRE |
---|---|---|---|
50 | XXS | ||
52 | XS | ||
52-54 | S/M | ||
54-56 | L/XL |
WOMENS SIZING
WOMENS BOTTOMS
AU SIZE | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
WAIST (cm) | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 |
HIP (cm) | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
INSEAM (cm) | 78 | 78 | 79 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
MEASURING POINTS

WOMENS APPAREL
AU SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
HEIGHT (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
CHEST (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
SLEEVE LENGTH (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
WAIST (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
HIP (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
INSEAM (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
MEASURING POINTS

WOMENS DRESSES
AU SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
HEIGHT (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
CHEST (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
SLEEVE LENGTH (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
WAIST (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
HIP (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
INSEAM (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
MEASURING POINTS

QUIKSILVER WOMENS OVERSWIM
AU SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
HEIGHT (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
CHEST (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
SLEEVE LENGTH (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
WAIST (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
HIP (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
INSEAM (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
MEASURING POINTS

WOMENS SKIRTS
AU SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
HEIGHT (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
CHEST (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
SLEEVE LENGTH (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
WAIST (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
HIP (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
INSEAM (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
MEASURING POINTS
